08 dni -Z novo ladjo po Zahodnem Sredozemlju

MSC Cruises

MSC World Europa – odhodi: od 16.04.23 do 31.03.2024

Dan Destinacija Prihod Odhod
1 Genova, Italija 16:00
2 Neapelj, Italija 13:00 20:00
3 Messina, Italija 09:00 19:00
4 Valeta, Malta 08:00 17:00
5 Plovba
6 Barcelona, Španija 09:00 18:00
7 Marseille, Francija 07:00 18:00
8 Genova, Italija 08:00

*Informativni itinerar! Ladjar si pridržuje pravico do spremembe poti brez predhodnega obvestila. Prosimo preverite itinerar ob rezervaciji.

Cenik v EUR že od:

Odhod Notranja Zunanja Balkon Suita
16.04.23 859 999 1019 1099 1129 1229 1569 2400
23.04.23 819 999 1079 1199 1089 1229 1729 2400
30.04.23 779 899 1039 1199 1049 1229 1489 2400
07.05.23 739 899 889   1199 1039 1229 1489 2400
14.05.23 739 899 889   1199 1039 1229 1489 2400
21.05.23 739 899 889   1199 1039 1229 1489 2400
28.05.23 949 999 1019  1099 1219 1299 1859 2400
04.06.23 949 999 1079  1099 1189 1299 1629 2700
11.06.23 839 999 1079  1199 1149 1229 1729 2400
18.06.23 949 999 1079  1099 1189 1299 1729 2700
25.06.23 949 999 1079  1099 1189 1299 1729 2700
02.07.23 949 999 1089  1099 1289 1499 1689 2799
09.07.23 1029 1199 1189   1099 1389 1499 1789 2799
16.07.23 1039 1199 1189   1199 1389 1499 1789 2799
23.07.23 1079 1199 1229   1199 1389 1499 1829 2899
30.07.23 1179 1299 1279   1399 1489 1599 1879 2899
06.08.23 1179 1299 1279   1399 1489 1599 1879 2899
13.08.23 1279 1299 1379   1399 1589 1599 1879 2899
20.08.23 1179 1299 1279   1399 1489 1599 1879 2899
27.08.23 1179 1299 1279   1399 1489 1599 1879 2899
03.09.23 1079 1199 1279   1399 1389 1499 1879 2899
10.09.23 1079 1199 1279   1399 1389 1499 1879 2899
17.09.23 889 999 1079   1199 1189 1229 1729 2400
24.09.23 889 999 1079   1199 1189 1229 1729 2400
01.10.23 789 899 1039   1199 1089 1229 1389 2400
08.10.23 789 899 1039   1199 1089 1229 1389 2400
15.10.23 789 899 1039   1199 1089 1229 1389 2400
22.10.23 789 899 1039   1199 1089 1229 1389 2400
29.10.23 789 899 1039   1199 1089 1229 1389 2400
05.11.23 539 799 689     799 789   829 1489 2400
12.11.23 539 799 689     799 789   829 1489 2400
19.11.23 539 799 689     799 789   829 1489 2400
26.11.23 539 799 689     799 789   829 1489 2400
03.12.23 539 799 689     799 789   829 1489 2400
10.12.23 539 799 689     799 789   829 1489 2400
17.12.23 539 799 689     799 789   829 1489 2400
24.12.23 949 999 1089   1099 1189 1299 1429 2200
31.12.23 1179 1299 1279    1399 1489 1599 1879 2899
07.01.24 539  799 689      799 789   829 1109 2400
14.01.24 539  799 689      799 789   829 1109 2400
21.01.24 539  799 689      799 789   829 1109 2400
28.01.24 539 799 689      799 789   829 1109 2400
04.02.24 539 799 689      799 789   829 1109 2400
11.02.24 539 799 689      799 789   829 1109 2400
18.02.24 539 799 689      799 789   829 1109 2400
25.02.24 539 799 689      799 789   829 1109 2400
03.03.24 589 899 739      999 839  1099 1109 2400
10.03.24 589 899 739      999 839  1099 1109 2400
17.03.24 589 899 739      999 839  1099 1109 2400
24.03.24 589 899 739      999 839  1099 1109 2400

Cene na 11.12.2022

Akcijska cena velja do razprodaje prostih kapacitet ali do preklica od strani ladjarja!
V ponudbi so dvoposteljne kabine, enoposteljne kabine na vprašaj

Informativne kataloške cene so veljavne na dan izdaje kataloga, periodično se ažurirajo in se spreminjajo glede na zasedenost ladje in čas do odhoda. Zaradi tega so možna znatna odstopanja na dan rezervacije!
Za aktualne cene in razpoložljivost križarjenja nas pokličite ali nam pošljite povpraševanje!
V primeru zasedenosti osnovne kategorije (/cene) vam bo ponujena prva prosta.
Vse cene so na osebo in so zasnovane na predpostavki, da si dve odrasli osebi delita kabino izbrane kategorije.
Enoposteljne in večposteljne kabine so na vprašaj.
Na večini odhodov za otroke do 14. leta na 3. in 4. ležišču se plačajo samo pristaniške takse!

MOŽNA DOPLAČILA
• zavarovanje odpovednega rizika
• zdravstveno zavarovanje z asistenco v tujini
• organizacija prevoza/ leta do pristanišča (tam kjer je možno), rezervacija parkirišča (povezava), hotelska namestitev, druge storitve
• all inclusive paket pijač (na nekaterimi odhodi ni na voljo)

Cena vključuje

• križarjenje po programu
• pristaniške pristojbine
• namestitev v izbrani kategoriji kabine
• razširjeni polni penzion (zajtrk, kosilo, večerja, polnočni prigrizek, kapitanovo večerjo)
• zabavni večerni program, predstave in animacije
• športne aktivnosti, uporabo bazena, masažnih bazenov, fitnesa, savne (v sklopu fitnesa), uporabo ležalnikov in brisač.

Cena ne vključuje

– zdravstvenega zavarovanja ali zavarovanja rizika odpovedi,
– osebne porabe (alkoholne ter vse druge pijače, ki jih naročate v barih ali restavraciji, minibar v sobi, pranje perila, zdravstveni in lepotni tretmaji, storitve frizerskega salona, telefonski klici, Wi-Fi)
– dodatek na postrežbo oziroma napitnine katere ladjar avtomatsko zaračuna na ladijski račun,
– ESTA registracija: 14 USD/ oseba
– stroške rezervacije od 15,00 €/ kabino
– fakultativni izleti, ki jih ponuja ladjar bodo vodeni v enem izmed svetovnih jezikov (angleščina, nemščina, italijanščina,…).

Medtem ko je ladja v pristanišču lahko na ladjo vstopate ali izstopate po lastni želji in koristite vso ladijsko ponudbo, ki je na voljo tudi v tem času (restavracije, bari, animacije, lepotne in masažne storitve, bazene…). Ogledi in izleti so možni tudi v lastni režiji.

    Molimo vas da popunite donji obrazac sa vašim željama za krstarenja:

    Destinacija (obavezno)

    Datum polaska (obavezno)

    Brod

    Tip smeštaja (obavezno)

    unutrašnja kabinaspoljašna kabina sa prozoromkabina sa balkonomapartma/suite

    Broj odraslih (obavezno)

    Broj dece (obvezno)

    Starost dece

    Vaše Ime in Prezime (obavezno)

    Vaš eMail (obavezno)

    Telefon (obavezno)

    Vaše želje (alternativni termini, posebne želje, penzioneri,...)

    Opis ladje

    Storitve na ladji Tehnični podatki
    Casino Ocena ladje: 5
    Diskoteka/Nočni klub Leto izdelave: apr.2023
    Soba za kartanje Tonaža: 210.000
    Fitness center Dolžina: 423 m
    Spa & Wellness Hitrost plovbe: 23 čv
    Savna Največje št. potnikov: 6.179
    Lepotni salon Število posadke: 2.500
    Zunanji bazen Število potniških palub:
    Notranji bazen  Število kabin: 72%kabin zunanjih
    Otroški bazen  
    Športno igrišče  
    Knjižnica  
    Internet kotiček  
    Programi za otroke  
    Duty Free trgovina  
    Zdravstveni center  
    Sef  
    Poslovni center  

    Za informacije in rezervacije kontaktirajte:

    T: 05 651 0 777
    E: info@cruise-ferry-center.com

    MSC World Europa