Odlazak | Unutranja | Spoljna | Balkon | Suita |
31.05.20 | 679 | 769 | 829 | 1509 |
07.06.20 | 709 | 839 | 909 | 1529 |
14.06.20 | 709 | 839 | 909 | 1529 |
21.06.20 | 759 | 886 |
1009 |
1569 |
28.06.20 | 799 | 949 |
1049 |
1669 |
05.07.20 | 829 |
979 |
1079 |
1729 |
12.07.20 | 899 |
1049 |
1149 |
1799 |
19.07.20 | 969 |
1119 |
1219 |
1879 |
26.07.20 | 1119 | 1269 | 1369 | 2039 |
02.08.20 | 1149 | 1299 | 1399 | 2069 |
09.08.20 | 1209 | 1359 | 1459 | 2139 |
16.08.20 | 1159 | 1309 | 1409 | 2079 |
23.08.20 | 1109 | 1259 | 1359 | 2029 |
30.08.20 | 1009 | 1159 | 1239 | 1939 |
06.09.20 | 929 | 1079 | 1159 | 1859 |
13.09.20 | 879 |
1029 | 1129 | 1799 |
20.09.20 | 859 |
1009 | 1089 | 1759 |
Cijena na 06.01.2020
Informativne kataloške cijene vrijede na dan objave kataloga, periodično se ažuriraju te se mijenjaju ovisno od popunjenosti brodskog kapaciteta i vremena do polaska broda. Zbog toga su moguća veća odstupanja na dan rezervacije!
Za aktualne cijene i raspoloživost krstarenja nas nazovite ili nam pošaljite upit putem maila!
U primjeru popunjenosti osnovne kategorije biti će vam ponuđena prva slobodna.
Sve cijene su na osobu pod pretpostavkom, da si dvije odrasle osobe dijele kabinu izabrane kategorije.
Moguće uz nadoplatu:
- organizacija prijevoza/ leta do luke ukrcaja (ako je moguće), hotelski smještaj, rezervacija parkirališta, druge usluge