Odlasci | Unutrašnja | Spoljašnja | Balkonska | Suita | ||||||
14.07.2019 | 2.714 | 2.754 | 2.927 | 4.706 | ||||||
28.07.2019 | 2.460 | 2.513 | 2.700 | 5.031 | ||||||
11.08.2019 | 2.142 | 2.233 | 2.460 | 4.283 | ||||||
08.09.2019 | 1.296 | 1.333 | 1.589 | 2.914 | ||||||
22.09.2019 | 1.446 | 1.525 | 1.672 | 2.914 | ||||||
06.10.2019 | 1.599 | 1.719 | 1.819 | 3.028 | ||||||
20.10.2019 | 1.525 | 1.570 | 1.725 | 3.028 | ||||||
03.11.2019 | 1.525 | 1.639 | 1.789 | 2.913 | ||||||
17.11.2019 | 2.059 | 2.119 | 2.246 | 4.101 | ||||||
01.12.2019 | 1.427 | 1.645 | 1.832 | 3.215 | ||||||
15.12.2019 | 2.293 | 2.346 | 2.493 | 4.316 | ||||||
29.12.2019 | 2.346 | 2.427 | 2.607 | 5.618 |
Cene na 05.08.2018
Informativne kataloške cene vrede na dan objave kataloga, periodično se ažuriraju i menjaju se zavisno od popunjenosti brodskog kapaciteta i vremena do polaska broda. Zbog toga su moguća veća odstupanja na dan rezervacije!
Za aktualne cene i raspoloživost krstarenja nas nazovite ili nam pošaljite upit putem maila!
U primeru popunjenosti osnovne kategorije biće Vam ponuđena prva slobodna.
Sve cene su na osobu pod pretpostavkom, da dve odrasle osobe dele kabinu izabrane kategorije.
Jednokrevetne i vešekrevetne kabine su na upit.
Na većini polazaka deca do 18. godine na 3. i 4. ležaju plaćaju se samo lučke takse!
MOGUĆE UZ DOPLATU:
- osiguranje prtljaga,
- zdravstveno osiguranje i raspolaganje lekara u inostranstvu,
- organizacija prevoza/ leta do luke ukrcaja (ako je moguće), hotelski smeštaj, rezervacija parkinga, druge usluge
- paket pića.