Costa Smeralda, 21-dni, Sueški prekop, odhod iz Dubaja, 15.03.2025
Costa Smeralda – odhod: 15.03.2025
Cenik na osebo v EUR že od:
Odhod | Notranja | Zunanja | Balkon | Suita |
15.03.25 | 899 | 1499 | 1799 | 3744 |
Cene na 13.06.2024
Informativne kataloške cene so veljavne na dan izdaje kataloga, periodično se ažurirajo in se spreminjajo glede na zasedenost ladje in čas do odhoda. Zaradi tega so možna znatna odstopanja na dan rezervacije!
*na označenih odhodih je nekoliko spremenjen program križarjenja.
Za aktualne cene in razpoložljivost križarjenja nas pokličite ali nam pošljite povpraševanje!
V primeru zasedenosti osnovne kategorije (/cene) vam bo ponujena prva prosta.
Vse cene so na osebo in so zasnovane na predpostavki, da si dve odrasli osebi delita kabino izbrane kategorije.
Enoposteljne in večposteljne kabine so na vprašaj.
Na večini odhodov za otroke do 18. leta na 3. in 4. ležišču se plačajo samo pristaniške takse!
OBVEZNA DOPLAČILA
- dodatek na postrežbo oziroma napitnine, ki se plačajo ob rezervaciji ali na ladji. 11€/osebo/noč, otroci 04-14.let 5,50€/osebo/noč
MOŽNA DOPLAČILA
- zavarovanje odpovednega rizika,
- zdravstveno zavarovanje z asistenco v tujini,
- organizacija prevoza/ leta do pristanišča (tam kjer je možno), rezervacija parkirišča (povezava), hotelska namestitev, druge storitve,
- all inclusive paket pijač (na nekaterimi odhodi ni na voljo).
Cenik v EUR že od:
Odhod | Notranja | Zunanja | Balkon | Suita |
30.05.20 | 719 | 869 | 969 | 2.159 |
06.06.20 | 749 | 899 | 999 | 2.189 |
13.06.20 | 779 | 929 | 1.029 | 2.219 |
20.06.20 | 829 | 979 | 1.079 | 2.269 |
27.06.20 | 879 | 1.049 | 1.159 | 2.349 |
04.07.20 | 929 | 1.099 | 1.209 | 2.399 |
11.07.20 | 929 | 1.099 | 1.209 | 2.399 |
18.07.20 | 1.029 | 1.199 | 1.309 | 2.499 |
25.07.20 | 1.029 | 1.199 | 1.309 | 2.499 |
01.08.20 | 1.179 | 1.349 | 1.459 | 2.649 |
08.08.20 | 1.199 | 1.369 | 1.479 | 2699 |
15.08.20 | 1.249 | 1.419 | 1.529 | 2.719 |
22.08.20 | 1.139 | 1.309 | 1.419 | 2.609 |
29.08.20 | 1.069 | 1.219 | 1.319 | 2.509 |
05.09.20 | 999 | 1.149 | 1.249 | 2.439 |
12.09.20 | 939 | 1.089 | 1.189 | 2.379 |
19.09.20 | 899 | 1.049 | 1.149 | 2.339 |
26.09.20 | 799 | 949 | 1.049 | 2.239 |
03.10.20 | 729 | 879 | 979 | 2.169 |
10.10.20 | 679 | 829 | 929 | 2.119 |
17.10.20 | 679 | 829 | 929 | 2.119 |
24.10.20 | 599 | 749 | 849 | 2.039 |
31.10.20 | 629 | 779 | 879 | 2.069 |
07.11.20 | 558 | 699 | 899 | 2.069 |
14.11.20 | 539 | 679 | 899 | 2.069 |
21.11.20 | 539 | 679 | 899 | 2.069 |
28.11.20 | 449 | 599 | 699 | 2.069 |
05.12.20 | 449 | 599 | 699 | 2.069 |
12.12.20 | 449 | 599 | 699 | 2.069 |
19.12.20 | 919 | 1.069 | 1.169 | 2.069 |
26.12.20 | 1.299 | 1.449 | 1.549 | – |
Cena na 16.03.2019
Informativne kataloške cene so veljavne na dan izdaje kataloga, periodično se ažurirajo in se spreminjajo glede na zasedenost ladje in čas do odhoda. Zaradi tega so možna znatna odstopanja na dan rezervacije!
Za aktualne cene in razpoložljivost križarjenja nas pokličite ali nam pošljite povpraševanje!
V primeru zasedenosti osnovne kategorije (/cene) vam bo ponujena prva prosta.
Vse cene so na osebo in so zasnovane na predpostavki, da si dve odrasli osebi delita kabino izbrane kategorije.
Enoposteljne in večposteljne kabine so na vprašaj.
Na večini odhodov za otroke do 18. leta na 3. in 4. ležišču se plačajo samo pristaniške takse!
MOŽNA DOPLAČILA
• zavarovanje odpovednega rizika
• zdravstveno zavarovanje z asistenco v tujini
• zavarovanje prtljage ladjarja Costa od 7,30 €/ osebi
• organizacija prevoza/ leta do pristanišča (tam kjer je možno), rezervacija parkirišča, hotelska namestitev, druge storitve
• all inclusive paket pijač (na nekaterimi odhodi ni na voljo)