Katarina Line – Jadransko morje
Premium – odhodi: od 22.04. do 14.10.2023
Cenik v EUR že od:
Odhodi | Spodnja paluba | Zgornja paluba |
22.04.23 | 620 | 680 |
29.04.23 | 680 | 730 |
06.05.23 | 680 | 730 |
13.05.23 | 680 | 730 |
20.05.23 | 680 | 730 |
27.05.23 | 720 | 785 |
03.06.23 | 720 | 785 |
10.06.23 | 810 | 875 |
17.06.23 | 870 | 940 |
24.06.23 | 899 | 980 |
01.07.23 | 899 | 980 |
15.07.23 | 899 | 980 |
22.07.23 | 899 | 980 |
29.07.23 | 899 | 980 |
05.08.23 | 899 | 980 |
12.08.23 | 870 | 940 |
19.08.23 | 870 | 940 |
26.08.23 | 810 | 875 |
16.09.23 | 720 | 785 |
07.10.23 | 620 | 680 |
14.10.23 | 620 | 680 |
Cena na 07.11.2022
Informativne kataloške cene so veljavne na dan izdaje kataloga, periodično se ažurirajo in se spreminjajo glede na zasedenost ladje in čas do odhoda. Zaradi tega so možna znatna odstopanja na dan rezervacije!
Za aktualne cene in razpoložljivost križarjenja nas pokličite ali nam pošljite povpraševanje!
V primeru zasedenosti osnovne kategorije (/cene) vam bo ponujena prva prosta.
Vse cene so na osebo in so zasnovane na predpostavki, da si dve odrasli osebi delita kabino izbrane kategorije.
MOŽNA DOPLAČILA
- zavarovanje odpovednega rizika
- zdravstveno zavarovanje z asistenco v tujini