
MSC Cruises – Italija, Malta, Španija, Francuska


MSC Seashore – Polazak: od 13.06 do 24.10.2021
Cenik v EUR že od:
Odlazak | Unutranja | Spoljna | Balkonska | Suita |
13.06.21 | 819 | 1019 | 1199 | 1499 |
20.06.21 | 819 | 1019 | 1199 | 1499 |
27.06.21 | 869 | 1069 | 1249 | 1549 |
04.07.21 | 869 | 1069 | 1249 | 1549 |
11.07.21 | 919 | 1119 | 1299 | 1599 |
18.07.21 | 1019 | 1219 | 1399 | 1699 |
25.07.21 | 1019 | 1219 | 1399 | 1699 |
01.08.21 | 1169 | 1369 | 1549 | 1849 |
08.08.21 | 1169 | 1369 | 1549 | 1849 |
15.08.21 | 1169 | 1369 | 1549 | 1849 |
22.08.21 | 1019 | 1219 | 1399 | 1699 |
29.08.21 | 919 | 1119 | 1299 | 1599 |
05.09.21 | 819 | 1019 | 1199 | 1499 |
12.09.21 | 819 | 1019 | 1199 | 1499 |
19.09.21 | 769 | 969 | 1149 | 1449 |
26.09.21 | 669 | 869 | 1049 | 1349 |
03.10.21 | 619 | 819 | 999 | 1299 |
10.10.21 | 619 | 819 | 999 | 1299 |
17.10.21 | 569 | 769 | 949 | 1249 |
24.10.21 | 569 | 769 | 949 | 1249 |
Cijena na 21.08.2019
Informativne kataloške cijene vrijede na dan objave kataloga, periodično se ažuriraju te se mijenjaju ovisno od popunjenosti brodskog kapaciteta i vremena do polaska broda. Zbog toga su moguća veća odstupanja na dan rezervacije!
Za aktualne cijene i raspoloživost krstarenja nas nazovite ili nam pošaljite upit putem maila!
U primjeru popunjenosti osnovne kategorije biti će vam ponuđena prva slobodna.
Sve cijene su na osobu pod pretpostavkom, da si dvije odrasle osobe dijele kabinu izabrane kategorije.
Na većini polaska za djecu do 14. godine na 3. i 4. ležaju plaćaju se samo lučke takse!
Moguće uz nadoplatu:
- organizacija prijevoza/ leta do luke ukrcaja (ako je moguće), hotelski smještaj, rezervacija parkirališta, druge usluge
- all inclusive paket pića (na nekim polascima nije na raspolaganju)
Cijena uključuje
Cijena ne uključuje
Opis Broda
